產品詳情
品牌 | LANDTEK/蘭泰 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件 |
FM-207-100K蘭泰萬能拉力測試機 UT7
產品應用:數顯式推拉力計是一種小型簡便多功能高精度的推力、拉力測試儀器,廣泛用于電子電器、建筑五金、輕工紡織、汽車配件、打火機等點火裝置、消防器材、制筆、制鎖、漁具、化工、動力機械、科研機構的等行業的推拉負荷、插拔力測試、破壞性試驗等。
FM-207-100K蘭泰萬能拉力測試機 UT7產品特點:
* 高精度高分辨率。
* 數字顯示,無視差。
* N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四種計測單位可供選擇、相互換算。
* 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零。
* 綠色環保,可設置10分鐘無操作自動關機;也可以通過手動關機。
* 可以使用堿性電池供電;也可以接5V直流電源供電。
FM-207-100K萬能拉力測試機 UT7技術參數:
量程 | 200G | 500G | 1KG | 2KG | 5KG | 10KG | 20KG | 50KG | 100KG |
測量范圍 | ±0.2kgf | ±0.5kgf | ±1kgf | ±2kgf | ±5kgf | ±10kgf | ±20kgf | ±50kgf | ±100kgf |
±200gf | ±500gf | ±1000gf | ±2000gf | ±5000gf | ±10000gf | ±20000gf | ±50000gf | ±1000000gf | |
±1.96N | ±4.9N | ±9.8N | ±19.6N | ±49N | ±98N | ±196N | ±490N | ±980N | |
±0.44Lbf | ±1.1Lbf | ±2.2Lbf | ±4.4Lbf | ±11Lbf | ±22Lbf | ±44Lbf | ±110Lbf | ±220Lbf | |
分辨率 | 0.01kgf | ||||||||
1gf | |||||||||
0.01N | |||||||||
0.1Lbf | |||||||||
顯示器 | 四位大液晶,正方向雙顯示屏 | ||||||||
準確度 | 0.5級 | ||||||||
精度 | ±0.5%FS(量程)±1數字峰值 | ||||||||
單位 | Kgf,gf,N,Lbf | ||||||||
可測量值 | 峰值,瞬時值 | ||||||||
關機模式 | 10分鐘自動關機或手動關機 | ||||||||
背光 | 藍色背光 | ||||||||
容許負荷 | 150%F.s(超110%F.s時,有蜂鳴聲報警) | ||||||||
電源 | 2節 5號電池 或 5V直流電源 | ||||||||
工作環境 | 周圍無震源及腐蝕性介質 | ||||||||
工作溫度 | 0oC~40oC | ||||||||
工作濕度 | <80% | ||||||||
凈重量 | 390g | ||||||||
尺寸 | 211mmx80mmx36mm |
配件清單:
標準配件 | 手提便攜箱 |
使用說明書 | |
主機 | |
推拉力計支架 | |
夾具x2 | |
可選配件 | 電源適配器 |