產品詳情
品牌 | LANDTEK/蘭泰 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
TM-204-1N.m/5N.m/20N.m蘭泰手持式扭力計
產品應用:蘭泰數顯式手持式扭力計是一種小型簡便多功能高精度的 扭力計測試儀器,廣泛應用于電子電器、建筑五金、輕工紡 織、汽車配件、打火機等點火裝置、消防器材、制筆、制鎖、 漁具、化工、動力機械、科研機構等行業的扭力負荷、 試驗等。
TM-204-1N.m/5N.m/20N.m蘭泰手持式扭力計產品特點:
* 高精度高分辨率。
* 數字顯示,無視差。
* 多種計測單位可供選擇、相互換算。
* 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零。
* 可以使用堿性電池供電;也可以外接電源供電。
TM-204-1N.m/5N.m/20N.m 手持式扭力計技術參數:
型號 | TM-204-1N.m | TM-204-5N.m | TM-204-20N.m | ||
測量范圍 | ±0.1kgf.m | ±0.5kgf.m | ±2kgf.m | ||
±100gf.m | ±500gf.m | ±2000gf.m | |||
±1N.m | ±5N.m | ±20N.m | |||
±0.22Lbf.m | ±1.1Lbf.m | ±4.4Lbf.m | |||
分辨率 | 1gf | ||||
0.001 kgf | |||||
0.01N | |||||
0.001 Lbf | |||||
準確度 | 0.5 級 | ||||
精度 | ±0.5% FS (量程) ±1數字峰值 | ||||
單位 | kgf.m, gf.m, N.m, Lbf.m | ||||
可測量值 | 峰值,瞬時值 | ||||
顯示 | 四位大液晶,正方向雙顯示屏 | ||||
關機模式 | 10 分鐘自動關機或手動關機 | ||||
背光 | 藍色背光 | ||||
容許負荷 | 150% FS ( 超110% FS時,有蜂鳴聲報警 ) | ||||
電源 | 2節 5號電池 或 5V直流電流 | ||||
工作溫度 | 0 °C~ 40°C | ||||
工作濕度 | < 80% | ||||
工作環境 | 周圍無震源及腐蝕性介質 | ||||
主機重量 | 390 | ||||
主機尺寸 | 211mmx80mm x 36 mm |
- 上一篇:FM-204G蘭泰谷物飼料顆粒硬度計
- 下一篇:LW-20+系列蘭泰韋氏硬度計